
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 02:46 | 03:05 | 19 分鐘 |
2 | 00:22 | 02:41 | 139 分鐘 | |
3 | 2023-09-23 | 00:55 | 01:07 | 11 分鐘 |
4 | 00:37 | 00:46 | 9 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
6 | 2023-09-22 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
8 | 2023-09-21 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
10 | 2023-09-20 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
11 | 14:57 | 15:13 | 15 分鐘 | |
12 | 14:07 | 14:28 | 21 分鐘 | |
13 | 00:42 | 01:50 | 69 分鐘 | |
14 | 2023-09-19 | 01:35 | 02:11 | 36 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
16 | 2023-09-18 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
17 | 15:21 | 15:56 | 35 分鐘 | |
18 | 14:47 | 15:13 | 25 分鐘 | |
19 | 14:34 | 14:43 | 9 分鐘 | |
20 | 14:19 | 14:31 | 12 分鐘 | |
21 | 01:15 | 01:57 | 43 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
23 | 2023-09-17 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
25 | 2023-09-16 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
26 | 23:32 | 23:37 | 5 分鐘 | |
27 | 01:58 | 02:13 | 15 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
29 | 2023-09-15 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
30 | 15:11 | 15:31 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
