
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
3 | 13:27 | 18:31 | 304 分鐘 | |
4 | 13:16 | 13:17 | 0 分鐘 | |
5 | 13:00 | 13:14 | 14 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:28 | 328 分鐘 | |
7 | 2023-09-22 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
8 | 21:18 | 22:19 | 61 分鐘 | |
9 | 16:22 | 17:44 | 82 分鐘 | |
10 | 15:46 | 16:11 | 25 分鐘 | |
11 | 12:52 | 15:44 | 173 分鐘 | |
12 | 2023-09-21 | 22:44 | 22:46 | 2 分鐘 |
13 | 14:33 | 14:36 | 3 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
15 | 2023-09-20 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
16 | 2023-09-19 | 23:19 | 23:19 | 0 分鐘 |
17 | 20:01 | 22:18 | 137 分鐘 | |
18 | 16:53 | 17:42 | 49 分鐘 | |
19 | 12:37 | 15:40 | 183 分鐘 | |
20 | 08:18 | 11:34 | 196 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
22 | 2023-09-18 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
23 | 16:48 | 17:19 | 31 分鐘 | |
24 | 13:02 | 14:17 | 75 分鐘 | |
25 | 12:47 | 12:49 | 2 分鐘 | |
26 | 09:39 | 11:52 | 133 分鐘 | |
27 | 09:26 | 09:35 | 9 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
29 | 2023-09-17 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
30 | 12:31 | 16:30 | 239 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
